参照 | 材料 | 糸 | 短所。 AIR(l / min。) | ノイズDba | フォース(gr) | 追加情報 | |
KXBP 1110 | Inox AISI316 | M6 x 0.75 | 235 | 75 | 230 | ||
KXBP 1010 | Inox AISI316 | 1/8 "M | 370 | 80 | 340 | ||
KBP 1102 | 亜鉛アルミニウム | 1/8 "H | 280 | 71 | 255 | ||
KBP 1103 | 亜鉛アルミニウム | 1/8 "H | 280 | 71 | 255 | ||
KXBP 1102 | イノックスアイシ316 | 1/8 "H | 280 | 71 | 255 | ||
KBP 1100 | 亜鉛アルミニウム | 1/4 "H | 400 | 74 | 368 | 非常に低いノイズレベルでのエアジェットの集中と高速。 25:1フロー増幅。 | |
KBP 1101 | 亜鉛アルミニウム | 1/4 "M | 400 | 74 | 368 | ||
KBP 1100 PEEK | ポリマー | 1/4 "H | 400 | 74 | 368 | ||
KBP 1104 | 亜鉛アルミニウム | 3/8 "H | 990 | 82 | 850 | ||
KBP 1106 | 亜鉛アルミニウム | 1/2 "H | 1700 | 87 | 1500 | ||
KBP 1107 | 亜鉛アルミニウム | 1/2 "M | 1700 | 87 | 1500 | ||
KBP 1001 | 真鍮 | 1/8 "H | 285 | 78 | 255 | 安全ノズル。 25:1のフロー増幅により、これらのノズルは、圧縮空気の消費を最小限に抑えながら、大量の高速フローを生成します。 | |
KBP 1002 | 真鍮 | 1/4 "H | 480 | 80 | 453 | ||
KXBP 1002 | Inox AISI 316 | 1/4 "H | 480 | 80 | 453 | ||
KBPHP 1002 | 真鍮 | 1/4 "H | 900(ハイパワー) | 87 | 792 | ||
KBP 1122 | 亜鉛アルミニウム | 1/4 "H | 615 | 77 | 625 | フラットノズル。 Inoxバージョンが可能です。 層状で均一な空気の流れ。 25:1フロー増幅。 0.20mmに調整可能なノズルで実行されたテストデータ。 | |
KXBP 1122 | イノックスアイシ316 | 1/4 "H | 615 | 77 | 625 | ||
注:排出される空気の流れを知るには、消費される流れに増幅率を掛けます。