![]() | 参照。 | 牧師 最大 | ペア 最大 | N | に | P | C | G | 私 | スタータイプ | Øint。星 | 軸 最小 | 軸 最大 | 重量 | ME |
SR-60 | 8,500 | 0.0032 | 3.5 | 60 | 62 | 24 | 40 | 19 | 60x14 | 27 | 0 | 24 | 0.7 | 0.00021 | |
SR-75 | 7,000 | 0.007 | 8 | 75 | 75 | 27 | 50 | 24 | 75x16 | 31 | 13 | 3. 4 | 1.3 | 0.00085 | |
SR-90 | 6,000 | 0.015 | 16 | 90 | 88 | 32 | 60 | 28 | 90x20 | 37 | 13 | 40 | 2.2 | 0.0019 | |
SR-105 | 5,500 | 0.027 | 27 | 105 | 106 | 36 | 72 | 35 | 105x20 | 49 | 0 | 48 | 3.8 | 0.0045 | |
SR-200 | 3,000 | 0.164 | 158 | 200 | 156 | 60 | 138 | 48 | 200x30 | 70 | 0 | 110 | 22 | 0.091 |
![]() | |||
カップリングタイプ | 軸方向のずれ | 放射状のミスアライメント | 角度のずれ |
50 | 0.2〜0.8 | 0.3 | 1st 10 ' |
60 | 0.3対1 | 0.3 | 1st 10 ' |
75 | 0.4から1.2 | 0.5 | 1st 10 ' |
90 | 0.4〜1.5 | 0.5 | 1st 10 ' |
105 | 0.5〜1.6 | 0.6 0.6 | 1st 10 ' |
120 | 0.5〜1.7 | 0.7 | 1st 10 ' |
135 | 0.6から2 | 0.7 | 1st 10 ' |
150 | 0.7から2.2 | 0.8 | 1st 10 ' |
175 | 0.8から2.5 | 0.8 | 1st 10 ' |
200 | 1から3 | 0.8 | 1st 10 ' |
200/40 | 1.2から3.5 | 0.8 | 1st 10 ' |
+34 91 870 13 46
Avenida del Cañal 4 y 6
28500 Arganda del Rey, Madrid
This website uses its own and third-party cookies to improve our services and show you advertising related to your preferences by analyzing your browsing habits. To give your consent to its use, press the Accept button.
| Cookie | Provider | Purpose | Expiry |
|---|---|---|---|
| PHP_SESSID | www.hidraflex.com | The PHPSESSID cookie is native to PHP and allows websites to store serialised status data. On the website it is used to establish a user session and to pass state data through a temporary cookie, which is commonly known as a session cookie. These Cookies will only remain on your computer until you close your browser. | Session |
| PrestaShop-# | www.hidraflex.com | This is a cookie used by Prestashop to store information and keep the user's session open. It stores information such as currency, language, customer ID, among other data necessary for the proper functioning of the shop. | 480 hours |
Hidraulica Flexible, S.L.
+34 682 460 188


