Стенд для испытания воды до 1200 бар, небольшой и простой в использовании, оснащен быстроразъемным соединением Ø 1/4" для газа, аналоговым манометром для считывания давления и пневмогидравлическим насосом.
Регулирование и нагнетание давления, испытание и заполнение жидкостью производится вручную.
Резервуар и компоненты из нержавеющей стали.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ | 1200 бар (17400 psi) |
| МИН. НАЧАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ | 70 бар (1015 фунтов на кв. дюйм) |
| КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ | ручной |
| ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ | руководство |
| ТИП ПРИВОДА | пневматический интенсификатор |
| ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЖИДКОСТИ | вода |
| КОЛИЧЕСТВО КОЛЛЕКТОРОВ | 1 |
| КОЛИЧЕСТВО СОЕДИНЕНИЙ КОЛЛЕКТОРОВ | специальное быстрое соединение |
| СИСТЕМА НАПОЛНЕНИЯ | ручной |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НАПОЛНЕНИЯ | 1,5 л/мин |
| ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ | ручной |
| СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ КАМЕРЫ | 1200x550x250 мм (47.250 "x21.650 "x9.800") |
| РАЗМЕРЫ СТЕНДА | 1500x600x1200 мм (59.055 "x23.600 "x47.250") |
| РЕЗЕРВУАР | 30 L |
| ВЕС БЕЗ ВОДЫ | 130 кг (286 фунтов) |
| АКСЕССУАРЫ | |
| ПРОТИВОУДАРНЫЕ ОКНА | Включая |
| ФИЛЬТР ВСАСЫВАНИЯ | Включая |
| РАЗГРУЗОЧНЫЙ ФИЛЬТР | Включая |
| 1/4" АДАПТЕР | В комплекте |
| АДАПТЕР 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2" - 1 1/4" - 1 1/2" - 1 1/2" - 1 1/4" - 1 1/4" - 1 1/4" - 1 1/4" - 1 1/2" - 1 1/2" - 2" - 1 1/4 | Дополнительно |