| 静态的压力 | 1200条 (17400psi) |
| 压力脉冲 | 1200条 (17400psi) |
| 压力分钟。 初始 | 100条 (1450psi) |
| 控制的压力 | 自动的。 |
| 测试的过程 | 自动的。 |
| 类型的驱动 | 液压器 |
| 液测试 | 油 |
| N°的收藏家 | 2 |
| N°连接的集 | 9个1/4"BSP |
| 填补体系 | 自动的。 |
| 填充能力 | 17升/分钟 |
| 排放压力 | 自动的。 |
| 次/分钟 | 4(O3/16"L=2000毫米P=2000巴) (L=78,800人"P=29000psi) |
| 机制机械的安全 | 自动的。 |
| 机构的安全电 | 自动的。 |
| 压力计 | 电子 |
| 尺寸检验标准室 | 2000x830毫米 (78,800人"x32.702") |
| 尺寸银行 | 2500x955x1200毫米 (98.425"x37的。598"x47的。244") |
| 存款 | 110L |
| 附件 | |
| 收藏家的移动 | 包括 |
| 光内 | 包括 |
| WINDOWS控制抗震惊 | 包括 |
| 吸气过滤器 | 包括 |
| 排气过滤器 | 包括 |
| 内部网的保护 | 包括 |
| 隔间工具 | 包括 |
| 自动控制与PLC | 可选的 |
| 图形打印机(仅与PLC) | 可选的 |
| 电脑连接 | 可选的 |
| 特的电压 | 可选的 |

698,00 €

5 800,00 €