
106,86 €

PACK KYLE drücken TUBOMATIC H47PM ODER+P (max Ø 46 mm) mit Anschlüssen und Schlauch
PACK KYLE verfasst durch drücken TUBH47PM (max Ø 46 mm) mit Anschlüssen und Schlauch.
1 567,60 €

PACK KENNY drücken TUBOMATIC H47E ODER+P (max Ø 46 mm) mit Anschlüssen und Schlauch
PACK KENNY verfasst durch drücken TUBH47E (max Ø 46 mm) mit Anschlüssen und Schlauch.
1 567,60 €

Racor T/L-MF JIC/BSPP 1"1/16-3/4"
13,70 €

188,42 €
PACK STAN SETZT SICH AUS DEN FOLGENDEN ELEMENTEN:
BESCHREIBUNG | MESSGERÄT | Ø SCHLAUCH | THREAD | EINHEITEN / METER |
Drücken Sie TUBOMATIC TUB040EL (max. Ø 58 mm) |
|
|
| 1 pc. |
Clamp Ø 16 TUBOMATIC 040 EL |
|
|
| 1 pc. |
Klemme Ø 22 TUBOMATIC 040 EL |
|
|
| 1 pc. |
Klemme Ø 25 TUBOMATIC 040 EL |
|
|
| 1 pc. |
Flexibles Rohr, 1/4" - DIN-en 857 2SC |
|
|
| 20 m. |
Flexibler Schlauch 3/8" DIN en 857 2SC |
|
|
| 20 m. |
Flexibles Rohr, das 1/2" - DIN-en 857 2SC |
|
|
| 20 m. |
Kappe nicht geschält R1AT /R2AT / R16 / 1SN /2S | 4 | 6.3 mm |
| 25 Stck. |
Kappe nicht geschält R1AT /R2AT / R16 / 1SN /2S | 6 | 9,5 mm |
| 25 Stck. |
Kappe nicht geschält R1AT /R2AT / R16 / 1SN /2S | 8 | 12,7 mm |
| 25 Stck. |
Male connector-BSP 1/4" R1 - R2 - R7 - R8 - 4SP G-4 | 4 | 1/4" | 1/4" - 19 | 2 Stk. |
Male connector-BSP 3/8" R1 - R2 - R7 - R8 - 4SP G-4 | 4 | 1/4" | 3/8" - 19 | 2 Stk. |
Male connector-BSP 1/4" R1 - R2 - R7 - R8 - 4SP G-6 | 6 | 3/8" | 1/4" - 19 | 2 Stk. |
Male connector-BSP 3/8" R1 - R2 - R7 - R8 - 4SP G-6 | 6 | 3/8" | 3/8" - 19 | 2 Stk. |
Male connector-BSP 1/2" R1 - R2 - R7 - R8 - 4SP G-8 | 8 | 1/2" | 1/2" - 14 | 2 Stk. |
Male connector-BSP 3/4" R1 - R2 - R7 - R8 - 4SP G-8 | 8 | 1/2" | 3/4" - 14 | 2 Stk. |
Fitting female-swivel-BSP 1/4" BSP-R1 - R2 - R7 - R8 G-4 | 4 | 1/4" | 1/4" - 19 | 2 Stk. |
Fitting female-swivel-BSP 3/8" BSP R1 - R2 - R7 - R8 G-4 | 4 | 1/4" | 3/8" - 19 | 2 Stk. |
Fitting female-swivel-BSP 3/8" BSP R1 - R2 - R7 - R8 G-6 | 6 | 3/8" | 3/8" - 19 | 2 Stk. |
Fitting female-swivel-BSP 1/2" - BSP-R1 - R2 - R7 - R8 G-6 | 6 | 3/8" | 1/2" - 14 | 2 Stk. |
Fitting female-swivel-BSP 1/2" - BSP-R1 - R2 - R7 - R8 G-8 | 8 | 1/2" | 1/2" - 14 | 2 Stk. |
Fitting female-swivel-BSP 3/4" BSP-R1 - R2 - R7 - R8 G-8 | 8 | 1/2" | 3/4" - 14 | 2 Stk. |
Fitting 90° female-swivel-BSP 1/4" G - 4 | 4 | 1/4" | 1/4" - 19 | 2 pc. |
Fitting 90° female-swivel-BSP 3/8" G - 4 | 4 | 1/4" | 3/8" - 19 | 2 Stk. |
Fitting 90° female-swivel-BSP 3/8" G - 6 | 6 | 3/8" | 3/8" - 19 | 2 Stk. |
Fitting 90° female-swivel-BSP 1/2" G - 6 | 6 | 3/8" | 1/2" - 14 | 2 Stk. |
Fitting 90° female-swivel-BSP 1/2" - G-8 | 8 | 1/2" | 1/2" - 14 | 2 Stk. |
Die Presse TUBOMATIC 040 EL ist die ideale Maschine für Crimp-Hydraulikschläuche flexible bis zu 3/4" mit 6 Spiralen und 1" 4-spiral.
MAIN FEATURES:
- Central-hydraulischer Antrieb.
- Arbeiten in vertikale position.
* Die Spannbacken und anderes Zubehör sind separat erhältlich.
TECHNISCHE MERKMALE:
PRESSKRAFT | 108 TONNEN (12 US-TONNEN) |
6 SPIRALEN 2 STÜCK | 3/4" |
4 SPIRALEN | 1" |
2 ZÖPFE | 1" |
Ø MAX. DRÜCKEN | 58 mm (2.284") MIT SCHELLEN BESONDERE |
ANZAHL DER CRIMP - / STUNDE | 451 |
ÖFFNEN DER KIEFER. | Ø + 37 mm (Ø + 1.457") |
STANDARD-SPANNUNG | 230 V 50 Hz 1 PH |
MOTORLEISTUNG | 1,8-Kw - (2.4 PS) |
ABMESSUNGEN L x P x A | 570 x 370 x 660 mm |
GEWICHT OHNE ÖL | 102 kg (225 Lbs) |
ZUBEHÖR | |
ÖL | Im Lieferumfang enthalten |
Optional | |
KIEFER BESONDERE | Optional |
BESONDERE SPANNUNG | Optional |
Sie können Ihre Fragen zu diesem Produkt info@hidraflex.com