
PACK KYLE drücken TUBOMATIC H47PM ODER+P (max Ø 46 mm) mit Anschlüssen und Schlauch
PACK KYLE verfasst durch drücken TUBH47PM (max Ø 46 mm) mit Anschlüssen und Schlauch.
1 567,60 €

PACK KENNY drücken TUBOMATIC H47E ODER+P (max Ø 46 mm) mit Anschlüssen und Schlauch
PACK KENNY verfasst durch drücken TUBH47E (max Ø 46 mm) mit Anschlüssen und Schlauch.
1 567,60 €

Racor T/L-MF JIC/BSPP 1"1/16-3/4"
13,70 €

188,42 €

244,23 €
| MODELL | DRUCK-BEREICH | L/MIN | PLATTE |
| HEILIGEN-10/100 | 6.....100 bar | 100 | ISO 5781 |
| HEILIGEN-10/210 | 7.....210 bar | 100 | ISO 5781 |
| HEILIGEN-10/350 | 8.....350 bar | 100 | ISO 5781 |
| HEILIGEN-20/100 des | 6.....100 bar | 200 | ISO 5781 |
| HEILIGEN-20/210 | 7.....210 bar | 200 | ISO 5781 |
| HEILIGEN-20/350 | 8.....350 bar | 200 | ISO 5781 |
| HEILIGEN-32/100 | 6.....100 bar | 300 | ISO 5781 |
| HEILIGEN-32/210 | 7.....210 bar | 300 | ISO 5781 |
| HEILIGEN-32/350 | 8.....350 bar | 300 | ISO 5781 |
Abfragen, um zu definieren, für die spannung der armatur und strom auf das ventil: