| MODELLO | GAMMA DI PRESSIONE | L/MIN | PIASTRA |
| AGIU-10/100 | 6.....100 bar | 100 | ISO 5781 |
| AGIU-10/210 | 7.....210 bar | 100 | ISO 5781 |
| AGIU-10/350 | 8.....350 bar | 100 | ISO 5781 |
| AGIU-20/100 | 6.....100 bar | 200 | ISO 5781 |
| AGIU-20/210 | 7.....210 bar | 200 | ISO 5781 |
| AGIU-20/350 | 8.....350 bar | 200 | ISO 5781 |
| AGIU-32/100 | 6.....100 bar | 300 | ISO 5781 |
| AGIU-32/210 | 7.....210 bar | 300 | ISO 5781 |
| AGIU-32/350 | 8.....350 bar | 300 | ISO 5781 |
Consultare definire per la tensione e la valvola di corrente della valvola: