| МОДЕЛЬ | ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ | Л/МИН | ПЛИТА |
| AGIU-10/100 | 6.....100 бар | 100 | ISO 5781 |
| AGIU-10/210 | 7.....210 бар | 100 | ISO 5781 |
| AGIU-10/350 | 8.....350 бар | 100 | ISO 5781 |
| AGIU-20/100 | 6.....100 бар | 200 | ISO 5781 |
| AGIU-20/210 | 7.....210 бар | 200 | ISO 5781 |
| AGIU-20/350 | 8.....350 бар | 200 | ISO 5781 |
| AGIU-32/100 | 6.....100 бар | 300 | ISO 5781 |
| AGIU-32/210 | 7.....210 бар | 300 | ISO 5781 |
| AGIU-32/350 | 8.....350 бар | 300 | ISO 5781 |
Проконсультироваться, чтобы определить для напряжение затвора и ток клапана: