AFL-Serie | Druck (bar) | Durchfluss (ltrs./min.) | Motor (PS) | Spannung |
Modell | ||||
AFL-1515 | 150 | fünfzehn | 5.5 | 380 |
AFL-1521 | 150 | einundzwanzig | 7.5 | 380 |
AFL-1713 | 170 | 13 | 5.5 | 380 |
AFL-2015 | 200 | fünfzehn | 7.5 | 380 |
Folgende Modelle mit eingebautem Sicherheitsventil: | ||||
AFL-1540 | 150 | 40 | fünfzehn | 380 |
AFL-2021 | 200 | einundzwanzig | 10 | 380 |
AFL-2026 | 200 | 26 | 12.5 | 380 |
AFL-2030 | 200 | 30 | fünfzehn | 380 |
AFL-2815 | 280 | fünfzehn | 10 | 380 |
AFL-3021 | 300 | einundzwanzig | fünfzehn | 380 |
AFL-3517 | 350 | 17 | fünfzehn | 380 |
AFL-5012 | 500 | 12 | fünfzehn | 380 |
Mit elastischer Kupplung werden die Preise um 120 Euro erhöht.
Ausrüstung:
• Doppellagermotor.
• 10 mtr. Hochdruckschlauch.
• Mit Schutz werfen.
• Automatische Pistole,
• Einstellbare oder rotierende Düse.
• Bypass-Regelventil.
• Magnetotherm.
• Vier mtr. Kabel.
• Waschmittelspender.