AFL系列 | 压力(巴) | 流量(升/分钟) | 发动机(马力) | 张力 |
模型 | ||||
AFL-1515 | 150 | 十五 | 5.5 | 380 |
AFL-1521 | 150 | 二十一 | 7.5 | 380 |
AFL-1713 | 170 | 13 | 5.5 | 380 |
AFL-2015 | 200 | 十五 | 7.5 | 380 |
具有内置安全阀的以下型号: | ||||
AFL-1540 | 150 | 40 | 十五 | 380 |
AFL-2021 | 200 | 二十一 | 10 | 380 |
AFL-2026 | 200 | 26 | 12.5 | 380 |
AFL-2030 | 200 | 30 | 十五 | 380 |
AFL-2815 | 280 | 十五 | 10 | 380 |
AFL-3021 | 300 | 二十一 | 十五 | 380 |
AFL-3517 | 350 | 17 | 十五 | 380 |
AFL-5012 | 500 | 12 | 十五 | 380 |
使用弹性联轴器,价格提高了120欧元。
设备:
•双轴承电机。
•10米。高压软管。
•投掷带保护。
•自动手枪,
•可调或旋转喷嘴。
•旁通调节阀。
•磁热的。
•四个地铁。电缆。
•洗涤剂分配器。