AFL-Serie | Druck (bar) | Durchfluss (ltrs./min.) | Motor (PS) | Spannung |
Modell | ||||
AFL-3521 | 350 | einundzwanzig | zwanzig | 660 |
AFL-4026 | 400 | 26 | 25 | 660 |
AFL-5016 | 500 | 16 | zwanzig | 660 |
AFL-3034 | 300 | 3. 4 | 30 | 660 |
AFL-2054 | 200 | 54 | 30 | 660 |
AFL-1575 | 150 | 75 | 30 | 660 |
AFL-5027 | 500 | 27 | 40 | 660 |
AFL-4035 | 400 | 35 | 40 | 660 |
AFL-3043 | 300 | 43 | 40 | 660 |
AFL-2556 | 250 | 56 | 40 | 660 |
AFL-2071 | 200 | 71 | 40 | 660 |
Mit elastischer Kupplung werden die Preise um 120 Euro erhöht.
Ausrüstung:
• Doppellagermotor.
• 10 mtr. Hochdruckschlauch.
• Mit Schutz werfen.
• Automatische Pistole,
• Einstellbare oder rotierende Düse.
• Bypass-Regelventil.
• Magnetotherm.
• Vier mtr. Kabel.
• Waschmittelspender.