| TECHNISCHE MOTORDATEN | |
| ANZAHL DER PHASEN | III (dreiphasig) |
| SPANNUNG | 230 V / 400 V. |
| FREQUENZ | 50 Hz |
| U / min | 1.500 U / min. |
| LEISTUNG | 7,5 PS / 5,63 kW |
| TECHNISCHE MOTORDATEN | |
| HERSTELLER | UDOR |
| DRUCK | 200Bar. |
| FLIESSEN | 15 l / min. |
| LEISTUNG | 7,5 PS / 5,63 kW |
| ARBEITSGESCHWINDIGKEIT | 1.500 U / min. |
BANK
Ofenlackiertes Metallgehäuse, Qualysteelcoat.
Vier Räder / zwei Räder je nach Modell.
Tragegriff.
Elektroinstallation.
| EINSCHLIESSLICH ZUBEHÖR | OPTIONALE GERÄTE |
| Doppellagermotor | Doppelkopf- und Düsenhalter (1) |
| Hochdruckschlauch (10 Meter) | Turbodüse (2) |
| Lanze mit Schutz | Rohrreiniger (3) |
| Automatische Pistole | Manuelle, elektrische, hydraulische Schlauchtrommeln (4) |
| Automatische Düse | Hochdruckschläuche (5) |
| Bypass-Regelventil | Bypassventile (6) |
| Magnetotherm | Blaster (7) |
| Kabel (4 Meter) | Pistolen und Lanzen (8) |
| Waschmitteldosierung | Schaumwerfer, Bürsten (9) |
