| ENGINE TECHNICAL DATA | |
| NUMBER OF PHASES | III (Triphasic) |
| TENSION | 230 V / 400 V |
| FREQUENCY | 50 Hz |
| RPM | 1,500 rpm. |
| POWER | 7.5 hp / 5.63 kW |
| ENGINE TECHNICAL DATA | |
| MAKER | UDOR |
| PRESSURE | 200Bar. |
| FLOW | 15 L / Min. |
| POWER | 7.5 hp / 5.63 kW |
| WORKING SPEED | 1,500 rpm. |
BENCH
Oven-painted metal chassis, Qualysteelcoat.
Four wheels / two wheels depending on the model.
Carrying handle.
Electrical installation.
| ACCESSORIES INCLUDED | OPTIONAL GADGETS |
| Double bearing motor | Double head and nozzle holder (1) |
| High pressure hose (10 meters) | Turbo nozzle (2) |
| Lance with protection | Pipe cleaners (3) |
| Automatic pistol | Manual, electric, hydraulic hose reels (4) |
| Automatic nozzle | High pressure hoses (5) |
| By-pass regulating valve | By-pass valves (6) |
| Magnetothermic | Blasters (7) |
| Cable (4 meters) | Pistols and lances (8) |
| Detergent dosage | Foam launcher, brushes (9) |
