| エンジン技術データ | |
| フェーズ数 | III(三相性) |
| テンション | 230 V / 400 V |
| 周波数 | 50 Hz |
| RPM | 1,500rpm。 |
| パワー | 7.5 hp / 5.63 kW |
| エンジン技術データ | |
| メーカー | UDOR |
| 圧力 | 200バール。 |
| フロー | 15L /分 |
| パワー | 7.5 hp / 5.63 kW |
| 作業速度 | 1,500rpm。 |
ベンチ
オーブン塗装の金属シャーシ、Qualysteelcoat。
モデルによって4輪/ 2輪。
キャリングハンドル。
電気設備。
| 付属品が含まれています | オプションのガジェット |
| ダブルベアリングモーター | ダブルヘッドとノズルホルダー(1) |
| 高圧ホース(10メートル) | ターボノズル(2) |
| 保護付きランス | パイプクリーナー(3) |
| 自動ピストル | 手動、電気、油圧ホースリール(4) |
| 自動ノズル | 高圧ホース(5) |
| バイパス調整バルブ | バイパスバルブ(6) |
| 磁気熱 | ブラスター(7) |
| ケーブル(4メートル) | ピストルと槍(8) |
| 洗浄剤の投与量 | フォームランチャー、ブラシ(9) |
