Le système de rétention Stopflex est conçu pour arrêter le déplacement du tuyau et d'éviter la force unleashed sur l'intérieur peut déclencher le redoutable "effet de fouet".
Grâce à la Stopflex tuyau est ancré par un câble, ce qui assure une totale protection des opérateurs et de leurs composants.
CODICE CODE | ø mm ø pouces | SP./TH mm pouces | L. mm pouces | P. Max di lav.1 Max. d'exploitation P. bar - psi |
| STOPFUDIN145 | 14,5 0.571 | 2 0.079 | 300 11.811 | 450 6525 |
| STOPFUDIN17 | 17 0.669 | 2 0.079 | 300 11.811 | 445 6453 |
| STOPFUDIN185 | 18.5 0.728 | 2 0.079 | 300 11.811 | 420 6090 |
| STOPFUDIN205 | 20.5 0.807 | 2 0.079 | 300 11.811 | 420 6090 |
| STOPFUDIN225 | 22.5 0.886 | 2 0.079 | 300 11.811 | 420 6090 |
| STOPFUDIN245 | 24.5 0.965 | 2 0.079 | 300 11.811 | 420 6090 |
| STOPFUDIN265 | 26.5 1.043 | 2 0.079 | 300 11.811 | 420 6090 |
| STOPFUDIN305 | 30.5 1.201 | 2.5 0.098 | 300 11.811 | 420 6090 |
| STOPFUDIN34 | 34 1.339 | 2.5 0.098 | 450 17.717 | 420 6090 |
| STOPFUDIN365 | 36.5 1.437 | 2.5 0.098 | 450 17.717 | 420 6090 |
| STOPFUDIN425 | 42.5 1.673 | 2.5 0.098 | 450 17.717 | 420 6090 |
| STOPFUDIN455 | 45.5 1.791 | 2.5 0.098 | 450 17.717 | 420 6090 |
| STOPFUDIN49 | 49 1.929 | 2.5 0.098 | 450 17.717 | 420 6090 |
| STOPFUDIN525 | 52.5 2.067 | 2.5 0.098 | 450 17.717 | 385 5583 |
| STOPFUDIN60 | 60 2.362 | 2.5 0.098 | 450 17.717 | 350 5075 |

3,30 €

10,58 €

13,70 €

17,40 €

8,90 €

17,40 €