| Tipo | Far scorrere la valvola di non chiudibile |
Inizio di scatto | Hermetizante metallizzato |
Pressione di esercizio min./max. | -0,95 bar / 10 bar |
Temperatura ambiente min./max. | -15°C / +80°C |
| Temperatura del fluido min./max. | -15°C / +80°C |
| Fluido | Aria compressa |
| Portata nominale | 280 l/min. |
| Granulometria max. | 5µ |
| Il contenuto di olio nell'aria compressa | 5 mg/m3 - 25 mg/m3 |
| Vite di fissaggio | M4 con testa esagonale |
| Coppia di serraggio della vite di fissaggio | 2.5 Nm |
DATI TECNICI:
| Un elemento di azionamento | Collegamento dell'aria compressa | Qn | Coppia di azionamento Min. | ||
| Voce | Uscita | Fuga | |||
| N | Nm | ||||
| Rullo | G 1/8 | G 1/8 | G 1/8 | 6,5 | - |