
Racor T/L-MF JIC/BSPP 1"1/16-3/4"
13,70 €

188,42 €

244,23 €

13,35 €

13,65 €

13,65 €

13,35 €

15,60 €
PFED sind doppel-pumpen - fördermenge: sie bestehen aus zwei kassetten - bomben vom typ PFE-assemblys werden in einem hauptteil mit einem eingangsport und zwei ausgangsports.
PFED43 bestehen aus einer patrone PFE41 und eine patrone PFE31.
Einfache installation mit anschlüssen für eingang / ausgang montiert werden kann in eine von vier positionen für.
Einfache wartung als patrone pumpen ersetzt werden kann, in wenigen minuten.
Leistungsmerkmale auf 1.450 u / min mit hydrauliköl der viskosität von 24 mm2/s und 40 ° c:
| MODELL | 7 bar | 70 bar | 140 bar | 210 bar | Geschwindigkeit | ||||
| 1. flow | 2. flow | 1. flow | 2. flow | 1. flow | 2. flow | 1. flow | 2. flow | ||
| L/min-Kw | L/min-Kw | L/min-Kw | L/min-Kw | L/min-Kw | L/min-Kw | L/min-Kw | L/min-Kw | Min./Max. | |
| PFED4345281D | 64 - 1.3 | 40 - 0.8 | 62 - 8.5 | 38 - 5.5 | 60 - 16 | 36 - 10 | 57 - 24 | 33 - 14 | 800-2500 |
| PFED4356363D | 80 - 1.6 | 51 - 1 | 78 - 11 | 49 - 7 | 75 - 21 | 46 - 12.5 | 72 - 30 | 43 - 18 | 800-2500 |
| PFED4370161D | 101 - 2 | 23 - 0.5 | 98 - 13.5 | 21 - 3 | 95 - 26 | 19 - 5 | 91 - 37 | 16 - 6.5 | 800-2500 |
| PFED4385283D | 124 - 2.4 | 40 - 0.8 | 121 - 16 | 38 - 5.5 | 118 - 32 | 36 - 10 | 114 - 46 | 33 - 14 | 800-2000 |
Achse typ-1-verfügbar für alle pumpen, standard, für eine andere art von welle, senden sie ihre consuta auf kontakt-Formular
| MODELL PUMPE | FAHREN MAXIMAL (NM) | |||||
| ACHSE TYP 1 | ACHSE TYP 2 | ACHSE TYP 3 | ACHSE TYP 5 | ACHSE TYP 6 | ACHSE TYP 7 | |
| PFED43 | 250 | 250 | 400 | 200 | 400 | 400 |