PFED是双油泵的固定移位组成,由两个盒泵类型辉瑞组装在一个主体,与一种输入港口和两个输出口的。
PFED43组成的一个盒的PFE41和一盒PFE31的。
很容易安装 与港口 的进入和退出, 可安装 在 任何的四个 相对位置。
容易维护, 作为 仓泵 可以被替换, 在几 分钟的。
工作特性 ,以 1450 转 用 液压油的 粘度为 24 毫米2/秒 和40°c:
| 模型 | 7酒吧 | 70吧 | 140吧 | 210吧 | 速度 | ||||
| 1流 | 2流程 | 1流 | 2流程 | 1流 | 2流程 | 1流 | 2流程 | ||
| L/min-Kw | L/min-Kw | L/min-Kw | L/min-Kw | L/min-Kw | L/min-Kw | L/min-Kw | L/min-Kw | Min/最大。 | |
| PFED4345281D | 64-1.3 | 40-0.8 | 62-8.5 | 38-5.5 | 60-16 | 36-10 | 57-24 | 33-14 | 800-2500 |
| PFED4356363D | 80-1.6 | 51-1 | 78-11 | 49-7 | 75-21 | 46-12.5 | 72-30 | 43-18 | 800-2500 |
| PFED4370161D | 101-2 | 23-0.5 | 98-13.5 | 21-3 | 95-26 | 19-5 | 91-37 | 16-6.5 | 800-2500 |
| PFED4385283D | 124-2.4 | 40-0.8 | 121-16 | 38-5.5 | 118-32 | 36-10 | 114-46 | 33-14 | 800-2000丹 |
轴类型1可用于所有标准的水泵,用于其他类型的轴,请将您的查询 联系的形式
| 模型泵 | 驾驶最大(NM) | |||||
| 轴型1 | 轴2型 | 轴类型3 | 轴5型 | 轴类型6 | 轴型7 | |
| PFED43 | 250 | 250 | 400 | 200 | 400 | 400 |