
Racor T/L-MF JIC/BSPP 1"1/16-3/4"
13,70 €

188,42 €

244,23 €

13,35 €

13,65 €

13,65 €

13,35 €

15,60 €
PFED são bombas duplas de deslocamento fixo compostas por dois cartuchos de bombas de tipo PFE montados em um corpo principal com uma porta de entrada e duas portas de saída.
PFED43 são compostos por um cartucho de PFE41 e um cartucho de PFE31.
Fácil instalação com portas de entrada e de saída que pode ser montado em qualquer uma das quatro posições relativas.
De Fácil manutenção, como cartucho de bombeamento pode ser substituído em poucos minutos.
Características de funcionamento a 1.450 rpm com óleo hidráulico de viscosidade de 24 mm2/s e 40 ° C:
| MODELO | 7 bar | 70 bar | 140 bar | 210 bar | Velocidade | ||||
| 1º fluxo | 2º fluxo | 1º fluxo | 2º fluxo | 1º fluxo | 2º fluxo | 1º fluxo | 2º fluxo | ||
| L/min-Kw | L/min-Kw | L/min-Kw | L/min-Kw | L/min-Kw | L/min-Kw | L/min-Kw | L/min-Kw | Min./Max. | |
| PFED4345281D | 64 - 1.3 | 40 - 0.8 | 62 - 8.5 | 38 - 5.5 | 60 - 16 | 36 - 10 | 57 - 24 | 33 - 14 | 800-2500 |
| PFED4356363D | 80 - 1.6 | 51 - 1 | 78 - 11 | 49 - 7 | 75 - 21 | 46 - 12.5 | 72 - 30 | 43 - 18 | 800-2500 |
| PFED4370161D | 101 - 2 | 23 - 0.5 | 98 - 13.5 | 21 - 3 | 95 - 26 | 19 - 5 | 91 - 37 | 16 - 6.5 | 800-2500 |
| PFED4385283D | 124 - 2.4 | 40 - 0.8 | 121 - 16 | 38 - 5.5 | 118 - 32 | 36 - 10 | 114 - 46 | 33 - 14 | 800-2000 |
Eixo tipo 1 disponível para todas as bombas padrão, para outro tipo de eixo, envie sua consuta para Formulário de contacto
| MODELO DE BOMBA | CONDUÇÃO MÁXIMA (NM) | |||||
| EIXO TIPO 1 | EIXO TIPO 2 | EIXO TIPO 3 | EIXO TIPO 5 | EIXO 6 | EIXO TIPO 7 | |
| PFED43 | 250 | 250 | 400 | 200 | 400 | 400 |