Durchfluss l / min | MODELL | Anzahl der Kolben | Kolben-Ø (mm) | Antriebsleistung Kw | |
| 1.9 | 6010 1, 2 und 3 Kolbenpumpe | ![]() | 1 | fünfzehn | 0,25 bis 2,2 |
| 3.8 | 2 | ||||
| 5.6 | 3 | 0,25 bis 3 | |||
| 9.5 | 6011 Einfache Sternbombe | ![]() | 5 | fünfzehn | 0,25 bis 4 |
| 13.3 | 7 | 0,55 bis 5,5 | |||
| 19.3 | 6012 Doppelsternpumpe | ![]() | 10 | fünfzehn | 2.2 bis 7.5 |
| 26.5 | 14 | 2.2 bis 11 | |||
| 30.0 | 6014 Vier-Sterne-Bombe | ![]() | zwanzig | fünfzehn | 5,5 bis 18,5 |
| 40.0 | 28 | 5,5 bis 22 | |||
| 60.0 | 6016 Sechs-Sterne-Bombe | ![]() | 42 | fünfzehn | 11 bis 30 |
Wenn die Einwirkzeit der Ladung in aufeinanderfolgenden Arbeitszyklen zwischen 75 und 10% schwankt (z. B. beim Akku-Ladedienst oder ähnlichem), ist es ratsam, nicht den maximal zulässigen Betriebsdruck zu verwenden, wenn Sie dies berücksichtigen möchten Lagerlebensdauer. Es ist besser, eine Pumpe mit einem ähnlichen Hubraum zu wählen , aber mit der nächsten Größe des Modells.