
Racor T/L-MF JIC/BSPP 1"1/16-3/4"
13,70 €

188,42 €

244,23 €

13,35 €

13,65 €

13,65 €

13,35 €

15,60 €
Durchfluss l / min | MODELL | Anzahl der Kolben | Kolben-Ø (mm) | Antriebsleistung Kw | |
| 0,28 | 7631 2, 3 und 5 Kolbenpumpe | ![]() | 2 | 7 | 0,25 bis 0,55 |
| 0,42 | 3 | 0,25 bis 0,75 | |||
| 0,7 | 5 | 0,25 bis 1,1 | |||
| 0,41 | 6010 1, 2 und 3 Kolbenpumpe | ![]() | 1 | 7 | 0,25 bis 2,2 |
| 0,83 | 2 | ||||
| 1,25 | 3 | 0,25 bis 3 | |||
| 2,08 | 6011 Einfache Sternbombe | ![]() | 5 | 7 | 0,25 bis 4 |
| 2.9 | 7 | 0,55 bis 5,5 | |||
| 4.15 | 6012 Doppelsternpumpe | ![]() | 10 | 7 | 2.2 bis 7.5 |
| 5,85 | 14 | 2.2 bis 11 | |||
| 8.35 | 6014 Vier-Sterne-Bombe | ![]() | zwanzig | 7 | 5,5 bis 18,5 |
| 11.65 | 28 | 5,5 bis 22 | |||
| 17.45 | 6016 Sechs-Sterne-Bombe | ![]() | 42 | 7 | 11 bis 30 |
Wenn die Einwirkzeit der Ladung in aufeinanderfolgenden Arbeitszyklen zwischen 75 und 10% schwankt (z. B. beim Akku-Ladedienst oder ähnlichem), ist es ratsam, nicht den maximal zulässigen Betriebsdruck zu verwenden, wenn Sie dies berücksichtigen möchten Lagerlebensdauer. Es ist besser, eine Pumpe mit einem ähnlichen Hubraum zu wählen , aber mit der nächsten Größe des Modells.