流量l / min | 模型 | 活塞数 | 活塞直径(mm) | 驱动功率Kw | |
| 0.28 | 7631 2、3和5活塞泵 | ![]() | 2 | 7 | 0.25至0.55 |
| 0.42 | 3 | 0.25至0.75 | |||
| 0.7 | 5 | 0.25至1.1 | |||
| 0.41 | 6010 1、2和3活塞泵 | ![]() | 1个 | 7 | 0.25至2.2 |
| 0.83 | 2 | ||||
| 1.25 | 3 | 0.25至3 | |||
| 2.08 | 6011 简单的星弹 | ![]() | 5 | 7 | 0.25至4 |
| 2.9 | 7 | 0.55至5.5 | |||
| 4.15 | 6012 双星泵 | ![]() | 10 | 7 | 2.2至7.5 |
| 5.85 | 14 | 2.2至11 | |||
| 8.35 | 6014 四星炸弹 | ![]() | 二十 | 7 | 5.5至18.5 |
| 11.65 | 28 | 5.5至22 | |||
| 17.45 | 6016 六星炸弹 | ![]() | 42 | 7 | 11至30 |
如果在连续的工作循环中,充电的动作时间在75%到10%之间波动(例如,蓄能器充电服务或类似服务),建议您不要使用允许的最大工作压力。轴承寿命。最好选择排量相近的泵,但泵的型号要大一些。