Fluxo l / min | MODELO | No. de pistões | Ø do pistão (mm) | Potência motriz Kw | |
| 0,28 | 7631 Bomba de pistão 2, 3 e 5 | ![]() | 2 | 7 | 0,25 a 0,55 |
| 0,42 | 3 | 0,25 a 0,75 | |||
| 0,7 | 5 | 0,25 a 1,1 | |||
| 0,41 | 6010 Bomba de pistão 1, 2 e 3 | ![]() | 1 | 7 | 0,25 a 2,2 |
| 0,83 | 2 | ||||
| 1,25 | 3 | 0,25 a 3 | |||
| 2.08 | 6011 Bomba estelar simples | ![]() | 5 | 7 | 0,25 a 4 |
| 2,9 | 7 | 0,55 a 5,5 | |||
| 4,15 | 6012 Bomba dupla estrela | ![]() | 10 | 7 | 2,2 a 7,5 |
| 5,85 | 14 | 2,2 a 11 | |||
| 8,35 | 6014 Bomba quatro estrelas | ![]() | vinte | 7 | 5,5 a 18,5 |
| 11,65 | 28 | 5,5 a 22 | |||
| 17,45 | 6016 Bomba de seis estrelas | ![]() | 42 | 7 | 11 a 30 |
Quando o tempo de ação da carga oscila entre 75 e 10% em ciclos de trabalho sucessivos (por exemplo, o serviço de carga do acumulador ou similar), é aconselhável não utilizar a pressão máxima de operação permitida caso se queira levar em consideração tendo vida. É melhor escolher uma bomba com um deslocamento semelhante, mas o próximo tamanho do modelo.