流量l /分 | モデル | ピストン数 | ピストンØ(mm) | 駆動力Kw | |
| 0.28 | 7631 2、3、5ピストンポンプ | ![]() | 2 | 7 | 0.25〜0.55 |
| 0.42 | 3 | 0.25〜0.75 | |||
| 0.7 | 5 | 0.25から1.1 | |||
| 0.41 | 6010 1、2、3ピストンポンプ | ![]() | 1 | 7 | 0.25から2.2 |
| 0.83 | 2 | ||||
| 1.25 | 3 | 0.25から3 | |||
| 2.08 | 6011 シンプルな星爆弾 | ![]() | 5 | 7 | 0.25から4 |
| 2.9 | 7 | 0.55〜5.5 | |||
| 4.15 | 6012 ダブルスターポンプ | ![]() | 10 | 7 | 2.2から7.5 |
| 5.85 | 14 | 2.2から11 | |||
| 8.35 | 6014 四つ星爆弾 | ![]() | 20 | 7 | 5.5から18.5 |
| 11.65 | 28 | 5.5から22 | |||
| 17.45 | 6016 六つ星爆弾 | ![]() | 42 | 7 | 11〜30 |
充電の動作時間が連続する作業サイクルで75〜10%の間で変動する場合(たとえば、アキュムレータ充電サービスなど)、考慮したい場合は、許容される最大動作圧力を使用しないことをお勧めします。耐用年数。同様の変位を持つが、モデルの次のサイズのポンプを選択することをお勧めします。