
Racor T/L-MF JIC/BSPP 1"1/16-3/4"
13,70 €

188,42 €

244,23 €

13,35 €

13,65 €

13,65 €

13,35 €

15,60 €
Portata l / min | MODELLO | No. di pistoni | Ø pistone (mm) | Potenza motrice Kw | |
| 0.28 | 7631 Pompa a 2, 3 e 5 pistoni | ![]() | 2 | 7 | Da 0,25 a 0,55 |
| 0.42 | 3 | Da 0,25 a 0,75 | |||
| 0.7 | 5 | Da 0,25 a 1,1 | |||
| 0.41 | 6010 Pompa a 1, 2 e 3 pistoni | ![]() | 1 | 7 | Da 0,25 a 2,2 |
| 0.83 | 2 | ||||
| 1.25 | 3 | 0,25 a 3 | |||
| 2.08 | 6011 Semplice bomba stellare | ![]() | 5 | 7 | 0,25 a 4 |
| 2.9 | 7 | Da 0,55 a 5,5 | |||
| 4.15 | 6012 Pompa a doppia stella | ![]() | 10 | 7 | Da 2.2 a 7.5 |
| 5.85 | 14 | Da 2.2 a 11 | |||
| 8.35 | 6014 Bomba a quattro stelle | ![]() | venti | 7 | Da 5,5 a 18,5 |
| 11.65 | 28 | Da 5,5 a 22 | |||
| 17.45 | 6016 Bomba a sei stelle | ![]() | 42 | 7 | 11-30 |
Quando il tempo di azione della carica oscilla tra il 75 e il 10% in cicli di lavoro successivi (ad esempio, il servizio di carica accumulatori o simili), si consiglia di non utilizzare la pressione massima di esercizio consentita se si vuole tener conto sopportando la vita. È meglio scegliere una pompa con una cilindrata simile, ma la dimensione successiva del modello.