流量l / min | 模型 | 活塞数 | 活塞直径(mm) | 驱动功率Kw | |
| 1.9 | 6010 1、2和3活塞泵 | ![]() | 1个 | 十五 | 0.25至2.2 |
| 3.8 | 2 | ||||
| 5.6 | 3 | 0.25至3 | |||
| 9.5 | 6011 简单的星弹 | ![]() | 5 | 十五 | 0.25至4 |
| 13.3 | 7 | 0.55至5.5 | |||
| 19.3 | 6012 双星泵 | ![]() | 10 | 十五 | 2.2至7.5 |
| 26.5 | 14 | 2.2至11 | |||
| 30.0 | 6014 四星炸弹 | ![]() | 二十 | 十五 | 5.5至18.5 |
| 40.0 | 28 | 5.5至22 | |||
| 60.0 | 6016 六星炸弹 | ![]() | 42 | 十五 | 11至30 |
如果在连续的工作循环中,充电的动作时间在75%到10%之间波动(例如,蓄能器充电服务或类似服务),建议您不要使用允许的最大工作压力。轴承寿命。最好选择排量相近的泵,但泵的型号要大一些。