Todas las roscas hembra:
- BSP cilíndrica.
Rosca macho:
- BSP cónica;
- BSP cilíndrica.
|
REFERENCIA |
Ø TUBO |
ROSCA |
| RC 0401 | 2,5x4 | 1/8" |
| RC 0501 | 3x5 | 1/8" |
| RC 0601 | 4x6 | 1/8" |
| RC 0602 | 4x6 | 1/4" |
| RC 0603 | 4x6 | 3/8" |
| RC 0801 | 6x8 | 1/8" |
| RC 0802 | 6x8 | 1/4" |
| RC 0803 | 6x8 | 3/8" |
| RC 1001 | 8x10 | 1/8" |
| RC 1002 | 8x10 | 1/4" |
| RC 1003 | 8x10 | 3/8" |
| RC 1004 | 8x10 | 1/2" |
| RC 1203 | 10x12 | 3/8" |
| RC 1204 | 10x12 | 1/2" |
Medidas de la rosca de conexión:
|
M5 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
|
M5x0,8 |
R-1/8" |
R-1/4" |
R-3/8" |
R-1/2" |
R-3/4" |
R-1" |
Ejemplo: RC 1002, corresponde a un racor de 8x10 y rosca de 1/4".