Tous les filetages femelles:
- BSP cylindrique.
Filetage mâle:
- BSP conique;
- BSP cylindrique.
RÉFÉRENCE | Ø TUBE | FIL |
| RC 0401 | 2,5 x 4 | 1/8 " |
| RC 0501 | 3x5 | 1/8 " |
| RC 0601 | 4x6 | 1/8 " |
| RC 0602 | 4x6 | 1/4 " |
| RC 0603 | 4x6 | 3/8 " |
| RC 0801 | 6x8 | 1/8 " |
| RC 0802 | 6x8 | 1/4 " |
| RC 0803 | 6x8 | 3/8 " |
| RC 1001 | 8 x 10 | 1/8 " |
| RC 1002 | 8 x 10 | 1/4 " |
| RC 1003 | 8 x 10 | 3/8 " |
| RC 1004 | 8 x 10 | 1/2 " |
| RC 1203 | 10 x 12 | 3/8 " |
| RC 1204 | 10 x 12 | 1/2 " |
Mesures de filetage de connexion:
M5 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
M5x0.8 | R-1/8 " | R-1/4 " | R-3/8 " | R-1/2 " | R-3/4 " | R-1 " |
Exemple: RC 1002, correspond à un raccord 8x10 et un filetage 1/4 ".