Tous les filetages femelles:
- BSP cylindrique.
Filetage mâle:
- BSP conique;
- BSP cylindrique.
RÉFÉRENCE | Ø TUBE | FIL |
| RCF 0601 | 4x6 | 1/8 " |
| RCF 0602 | 4x6 | 1/4 " |
| RCF 0603 | 4x6 | 3/8 " |
| RCF 0801 | 6x8 | 1/8 " |
| RCF 0802 | 6x8 | 1/4 " |
| RCF 0803 | 6x8 | 3/8 " |
| RCF 1001 | 8 x 10 | 1/8 " |
| RCF 1002 | 8 x 10 | 1/4 " |
| RCF 1003 | 8 x 10 | 3/8 " |
| RCF 1004 | 8 x 10 | 1/2 " |
| RCF 1203 | 10 x 12 | 3/8 " |
Mesures de filetage de connexion:
M5 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
M5x0.8 | R-1/8 " | R-1/4 " | R-3/8 " | R-1/2 " | R-3/4 " | R-1 " |
Exemple: RCF 1002, correspond à un raccord 8x10 et un filetage 1/4 ".