Racor unión MF JIC-BSP 1"7/8-1"1/2
44,40 €
Racor unión MF JIC-BSP 1"5/8 -1"1/4
22,05 €
Racor unión MF JIC-BSP 1"5/8 -1" 1/2
46,25 €
Racor unión MF JIC-BSP 1"7/8 -1" 1/4
25,50 €
Racor unión MF JIC-BSP 1"5/16 -1" 1/4
24,00 €
Racor unión MF JIC-BSP 1"5/16 -1" 1/2
27,25 €
Racor unión MF JIC-BSP 1"5/8 -1"
20,15 €
Racor unión MF JIC-BSP 1"1/16 -1"
13,35 €
Pump flow | L / min. 1,500 RPM (US CPM 1500 RPM) | 1.5 (0.40) |
Displacement | cm3 / v - cc / rev (in3 / rev) | 1 (0.06) |
Max Pressure keep going | Pub (PSI) | 275 (3,990) |
Max Pressure inter 5 sec. max. | Pub (PSI) | 300 (4,350) |
RPM at continuous pressure | 5,000 | |
Maximum RPM | 6,000 | |
Minimum RPM according to pressure | 100 bar (1,450 PSI) | 1,000 |
175 bar (2,540 PSI) | 1,500 | |
205 bar (3,625 PSI) | 2,000 | |
300 bar (4,350 PSI) | 3,000 | |
Recommended oil | ISO 6743 type HM, HV or HG | |
Viscosity | ISO 3448 cat. VG32-VG46 | |
Oil cleanliness degree | 19/16 s. ISO 4406 or RP70H | |
Oil working temperature | -20 ° C ... + 80 ° C -4 ° F ... + 173 ° F | |
Maximum suction depression |