
BLOQUE MONTAJE LINEA 1/4"- P/CDK 3... 7745 095
Tipo: Bloque de conexión en líneaRosca: 1/4"Compatible con: CDK 3 (HAWE)Presión máxima: hasta 500 bar (según válvula instalada)Caudal máximo: hasta 22 l/min (según CDK 3)
106,86 € + IVA

Prensa Manual Tubomatic H47 PM O+P con Juego de Mordazas Incluido – 100T
Prensa manual Tubomatic H47 PM O+P para fabricación de latiguillos hidráulicos hasta Ø46 mm (1” 2SP). 100 toneladas de fuerza de prensado. Incluye mordazas de 16, 19 y 22 mm.
1 567,60 € + IVA

KIT PRENSA + BOMBA MANUAL TUBOMATIC H47E + HE47 O+P – 100 TONELADAS
Kit completo para fabricación de latiguillos hidráulicos hasta Ø46 mm (1” 2SP). 100 toneladas de fuerza de prensado. Incluye mordazas de 16, 19 y 22 mm. Solución autónoma lista para trabajar.
1 567,60 € + IVA

Racor T/L-MF JIC/BSPP 1"1/16-3/4"
13,70 € + IVA

188,42 € + IVA
El sistema de retención Stopflex está diseñado para detener el recorrido de la manguera desconectada y evitar que la fuerza desatada en el interior pueda desencadenar el temido "efecto látigo".
Gracias a Stopflex, la manguera queda anclada por un cable, garantizando así una protección total de los operadores y componentes.
REFERENCIA Reference | ø M | ø mm ø inches | SP./TH mm inches | LARGO mm inches | MÁX. PRESIÓN DE TRABAJO Max. working pressure bar - psi |
| STOPFUDIN145OP | 8 | 14,5 0.571 | 2 0.079 | 300 11.811 | 450 6525 |
| STOPFUDIN17OP | 8 | 17 0.669 | 2 0.079 | 300 11.811 | 445 6453 |
| STOPFUDIN185OP | 8 | 18.5 0.728 | 2 0.079 | 300 11.811 | 420 6090 |
| STOPFUDIN205OP | 8 | 20.5 0.807 | 2 0.079 | 300 11.811 | 420 6090 |
| STOPFUDIN225OP | 8 | 22.5 0.886 | 2 0.079 | 300 11.811 | 420 6090 |
| STOPFUDIN245OP | 8 | 24.5 0.965 | 2 0.079 | 300 11.811 | 420 6090 |
| STOPFUDIN265OP | 8 | 26.5 1.043 | 2 0.079 | 300 11.811 | 420 6090 |
| STOPFUDIN305OP | 8 | 30.5 1.201 | 2.5 0.098 | 300 11.811 | 420 6090 |
| STOPFUDIN34OP | 8 | 34 1.339 | 2.5 0.098 | 450 11.811 | 420 6090 |
| STOPFUDIN365OP | 8 | 36.5 1.437 | 2.5 0.098 | 450 17.717 | 420 6090 |
| STOPFUDIN425OP | 8 | 42.5 1.673 | 2.5 0.098 | 450 17.717 | 420 6090 |
| STOPFUDIN455OP | 8 | 45.5 1.791 | 2.5 0.098 | 450 17.717 | 420 6090 |
| STOPFUDIN49OP | 8 | 49 1.929 | 2.5 0.098 | 450 17.717 | 420 6090 |
| STOPFUDIN525OP | 8 | 52.5 2.067 | 2.5 0.098 | 450 17.717 | 385 5583 |
| STOPFUDIN60OP | 8 | 60 2.362 | 2.5 0.098 | 450 17.717 | 350 5075 |

3,30 €

10,58 €

13,70 €

9,34 €

8,90 €

17,40 €