Racor unión MF JIC-BSP 1"7/8-1"1/2
44,40 € + IVA
Racor unión MF JIC-BSP 1"5/8 -1"1/4
22,05 € + IVA
Racor unión MF JIC-BSP 1"5/8 -1" 1/2
46,25 € + IVA
Racor unión MF JIC-BSP 1"7/8 -1" 1/4
25,50 € + IVA
Racor unión MF JIC-BSP 1"5/16 -1" 1/4
24,00 € + IVA
Racor unión MF JIC-BSP 1"5/16 -1" 1/2
27,25 € + IVA
Racor unión MF JIC-BSP 1"5/8 -1"
20,15 € + IVA
Racor unión MF JIC-BSP 1"1/16 -1"
13,35 € + IVA
El sistema de retención Stopflex está diseñado para detener el recorrido de la manguera desconectada y evitar que la fuerza desatada en el interior pueda desencadenar el temido "efecto látigo".
Gracias a Stopflex, la manguera queda anclada por un cable, garantizando así una protección total de los operadores y componentes.
REFERENCIA Reference | ø M | ø mm ø inches | SP./TH mm inches | LARGO mm inches | MÁX. PRESIÓN DE TRABAJO Max. working pressure bar - psi |
STOPFUJIC115O | 6 | 11.5 0.571 | 2 0.079 | 300 11.811 | 450 6525 |
STOPFUJIC132O | 6 | 17 0.669 | 2 0.079 | 300 11.811 | 445 6453 |
STOPFUJIC148O | 6 | 18.5 0.728 | 2 0.079 | 300 11.811 | 420 6090 |
STOPFUJIC195O | 6 | 20.5 0.807 | 2 0.079 | 300 11.811 | 420 6090 |
STOPFUJIC228O | 6 | 22.5 0.886 | 2 0.079 | 300 11.811 | 420 6090 |
STOPFUJIC275O | 6 | 24.5 0.965 | 2 0.079 | 300 11.811 | 420 6090 |
STOPFUJIC307O | 6 | 26.5 1.043 | 2 0.079 | 300 11.811 | 420 6090 |
STOPFUJIC34SO | 6 | 30.5 1.201 | 2.5 0.098 | 450 11.811 | 420 6090 |
STOPFUJIC34O | 8 | 34 1.339 | 2.5 0.098 | 450 11.811 | 420 6090 |
STOPFUJIC415SO | 8 | 36.5 1.437 | 2.5 0.098 | 450 17.717 | 420 6090 |
STOPFUJIC415O | 6 | 42.5 1.673 | 2.5 0.098 | 450 17.717 | 420 6090 |
STOPFUJIC48SO | 8 | 45.5 1.791 | 2.5 0.098 | 450 17.717 | 420 6090 |
STOPFUJIC48O | 8 | 49 1.929 | 2.5 0.098 | 450 17.717 | 420 6090 |
STOPFUJIC64 | 6 | 52.5 2.067 | 2.5 0.098 | 450 17.717 | 385 5583 |
3,30 €
10,58 €
13,70 €
9,34 €
17,40 €
8,90 €