
Adaptador. m-m 3/8"-1/4" inox 316
4,85 € + IVA

Adaptador. m-m 3/8"-3/8" inox 316
3,79 € + IVA

25,12 € + IVA

Adaptador. m-m 3/4"-1/2" inox 316
8,57 € + IVA

Adaptador. m-m 3/4"-3/4" inox 316
7,03 € + IVA

Adaptador. m-m 1/4"-1/8" inox 316
4,85 € + IVA

Adaptador. m-m 2"-1"1/2 inox 316
29,10 € + IVA

Adapdores. m-m 1/4"-1/4" inox 316
3,51 € + IVA
El sistema de retención Stopflex está diseñado para detener el recorrido de la manguera desconectada y evitar que la fuerza desatada en el interior pueda desencadenar el temido "efecto látigo".
Gracias a Stopflex, la manguera queda anclada por un cable, garantizando así una protección total de los operadores y componentes.
REFERENCIA Reference | Ø M | Ø mm. inches | SP./TH mm. inches | LARGO mm. inches | MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO Máx. working pressure bar - psi |
| STOPFUSAE085 | M6 | 8.5 0.335 | 4 0.157 | 300 11.811 | 450 6018 |
| STOPFUSAE2105* | M6 | 10.5 0.413 | 4 0.157 | 300 11.811 | 420 6090 |
| STOPFUSAE105 | M8 | 10,5 0.413 | 4 0.157 | 450 17.717 | 420 6090 |
| STOPFUSAE125 | M8 | 12.5 0.492 | 4 0.157 | 450 17.717 | 420 6090 |
| STOPFUSAE145 | M8 | 14.5 0.571 | 4 0.157 | 450 17.717 | 420 6090 |
| STOPFUSAE165 | M8 | 16.5 0.650 | 4 0.157 | 450 17.717 | 420 6090 |
| STOPFUSAE205 | M8 | 20.5 0.807 | 4 0.157 | 450 17.717 | 350 5075 |
| STOPFUSAE25 | M8 | 25 0.984 | 8 0.315 | 550 21.654 | 350 5075 |
| STOPFUSAE32 | M8 | 32 1.260 | 8 0.315 | 550 21.654 | 210 3045 |
*Aplicaciones con SAE 3000 bridas para mangueras 3/4"

3,30 €

13,70 €

9,34 €

17,40 €

8,90 €

17,40 €