Il sistema di ritenzione Stopflex è progettato per fermare la corsa del tubo fuori ed evitare la forza sprigionata all'interno può attivare il temuto "effetto frusta".
Grazie per la Stopflex tubo è ancorato da un cavo, garantendo così una totale protezione degli operatori e dei componenti.
| CODICE | Ø POLLICI | SP./TH | PRESSIONE MAX | |
| POLLICI | POLLICI | BAR - PSI | ||
| STOPFUSAE085 | 0.335 | 0.157 | 11.811 | 6018 |
| STOPFUSAE2105* | 0.413 | 0.157 | 11.811 | 6090 |
| STOPFUSAE105 | 0.413 | 0.157 | 17.717 | 6090 |
| STOPFUSAE125 | 0.492 | 0.157 | 17.717 | 6090 |
| STOPFUSAE145 | 0.571 | 0.157 | 17.717 | 6090 |
| STOPFUSAE165 | 0.650 | 0.157 | 17.717 | 6090 |
| STOPFUSAE205 | 0.807 | 0.157 | 17.717 | 5075 |
| STOPFUSAE25 | 0.984 | 0.315 | 21.654 | 5075 |
| STOPFUSAE32 | 1.260 | 0.315 | 21.654 | 3045 |
* Applicazioni con SAE 3000 flange per tubi 3/4"