O sistema de retenção Stopflex é projetado para interromper o curso da mangueira desconectada e evitar que a força resultante no interior possa desencadear o temido "efeito chicote".
Graças a Stopflex, a mangueira é ancorada por um cabo, garantindo assim uma total protecção dos operadores e componentes.
| CÓDIGO | Ø POLEGADAS | SP./TH | PRESSÃO MAX | |
| POLEGADAS | POLEGADAS | BAR - PSI | ||
| STOPFUSAE085 | 0.335 | 0.157 | 11.811 | 6018 |
| STOPFUSAE2105* | 0.413 | 0.157 | 11.811 | 6090 |
| STOPFUSAE105 | 0.413 | 0.157 | 17.717 | 6090 |
| STOPFUSAE125 | 0.492 | 0.157 | 17.717 | 6090 |
| STOPFUSAE145 | 0.571 | 0.157 | 17.717 | 6090 |
| STOPFUSAE165 | 0.650 | 0.157 | 17.717 | 6090 |
| STOPFUSAE205 | 0.807 | 0.157 | 17.717 | 5075 |
| STOPFUSAE25 | 0.984 | 0.315 | 21.654 | 5075 |
| STOPFUSAE32 | 1.260 | 0.315 | 21.654 | 3045 |
* Aplicações com SAE 3000 flanges para mangueira 3/4"