Sistema de retención para mangueras
REFERENCIA reference | Ø M | Ø MIN mm. inches | Ø MAX mm. inches |
| STOPFA11115 | 6 | 11 0.433 | 11.5 0.453 |
| STOPFA12125 | 6 | 12 0.472 | 12.5 0.492 |
| STOPFA13135 | 6 | 13 0.512 | 13.5 0.531 |
| STOPFA1415 | 6 | 14 0.551 | 15 0.591 |
| STOPFA1617 | 6 | 16 0.630 | 17 0.669 |
| STOPFA1718 | 6 | 17 0.669 | 18 0.709 |
| STOPFA1819 | 6 | 18 0.709 | 19 0.748 |
| STOPFA2021 | 6 | 20 0.787 | 21 0.827 |
| STOPFA2122 | 6 | 21 0.827 | 22 0.866 |
| STOPFA2223 | 6 | 22 0.866 | 23 0.906 |
| STOPFA2425 | 6 | 24 0.945 | 25 0.984 |
| STOPFA2526 | 6 | 25 0.984 | 26 1.024 |
| STOPFA2627 | 6 | 26 1.024 | 27 1.063 |
| STOPFA2728 | 6 | 27 1.063 | 28 1.102 |
| STOPFA2829 | 6 | 28 1.102 | 29 1.142 |
| STOPFA3031 | 6 | 30 1.1181 | 31 1.220 |
| STOPFA3233 | 6 | 32 1.260 | 33 1.299 |
| STOPFA3435 | 6 | 34 1.339 | 35 1.378 |
| STOPFA3637 | 6 | 36 1.417 | 37 1.457 |
| STOPFA3839 | 6 | 38 1.496 | 39 1.535 |
| STOPFA3940 | 6 | 39 1.535 | 40 1.575 |
| STOPFA4041 | 6 | 40 1.575 | 41 1.614 |
| STOPFA4243 | 6 | 42 1.654 | 43 1.693 |
| STOPFA4344 | 6 | 43 1.693 | 44 1.732 |
| STOPFA4445 | 6 | 44 1.732 | 45 1.772 |
| STOPFA4547 | 8 | 45 1.772 | 47 1.850 |
| STOPFA4850 | 8 | 48 1.890 | 50 1.969 |
| STOPFA5153 | 8 | 51 2.008 | 53 2.087 |
| STOPFA5354 | 8 | 53 2.087 | 54 2.126 |
| STOPFA5456 | 8 | 54 2.126 | 56 2.025 |
| STOPFA5759 | 8 | 57 2.224 | 59 2.323 |
| STOPFA6062 | 8 | 60 2.362 | 62 2.441 |
| STOPFA6365 | 8 | 63 2.480 | 65 2.559 |
| STOPFA6668 | 8 | 66 2.598 | 68 2.677 |
| STOPFA6971 | 8 | 69 2.717 | 71 2.795 |
| STOPFA7274 | 8 | 72 2.835 | 74 2.913 |
| STOPFA7577 | 8 | 75 2.953 | 77 3.031 |
| STOPFA7880 | 8 | 78 3.071 | 80 3.150 |
| STOPFA8183 | 8 | 81 3.189 | 83 3.268 |
| STOPFA8486 | 8 | 84 3.307 | 86 3.386 |
| STOPFA8789 | 8 | 87 3.425 | 89 3.504 |
| STOPFA9092 | 8 | 90 3.543 | 92 3.622 |
| STOPFA9395 | 8 | 93 3.661 | 95 3.740 |
El diámetro que se indica en la tabla es orientativo. Varia ligeramente según se apriete la banda.
SEGURIDAD GARANTIZADA

10,58 €

13,70 €

9,34 €

17,40 €

8,90 €

17,40 €