![]() | Réf. | Rév. Max. | PAIRE Max. | N | Pour | P | C | G | J' | Type de l'étoile | Ø int. star | Axe Min. | Axe Max. | Poids | M. I. |
SN-50 | 10.000 | 0,017 | 1,2 | 50 | 48 | 18 | 28 | 15 | 50x10 | 20 | 0 | 18 | 0,35 | 0,000062 | |
SN-120 | 4.500 | 0,041 | 40 | 120 | 100 | 38 | 70 | 31 | 120x20 | 47 | 0 | 48 | 4,2 | Ou 0.0063 | |
SN-135 | 4.000 | 0,063 | 65 | 135 | 115 | 43 | 75 | 36 | 135x25 | 55 | 0 | 52 | 5,8 | 0,011 | |
SN-150 | 3.500 | 0,088 | 90 | 150 | 128 | 48 | 80 | 40 | 150x28 | 63 | 0 | 55 | 7,7 | 0,015 | |
SN-175 | 3.000 | 0,130 | 135 | 175 | 148 | 56 | 95 | 46 | 175x32 | 67 | 0 | 70 | 12,5 | 0,041 | |
SN-200/35 | 2.750 | Est 0,189 | 190 | 200 | 169 | 61 | 110 | 54 | 200x35 | 71 | 0 | 80 | 19 | 0,071 |
*** NOTE IMPORTANTE *** Le couplage SN-50 est abandonné, bien que nous avons en Stock. Il a été remplacé par la Réf. SR-75.
![]() | |||
Type de couplage | Désalignement Axial | Désalignement Radial | Désalignement angulaire |
50 | 0,2 à 0,8 | 0,3 | 1 10' |
60 | De 0,3 à 1 | 0,3 | 1 10' |
75 | 0.4-1.2 | 0,5 | 1 10' |
90 | 0,4 à 1,5 | 0,5 | 1 10' |
105 | 0,5 à 1,6 | 0,6 | 1 10' |
120 | De 0,5 à 1,7 | 0,7 | 1 10' |
135 | 0,6 à 2 | 0,7 | 1 10' |
150 | De 0,7 à 2,2 | 0,8 | 1 10' |
175 | De 0,8 à 2,5 | 0,8 | 1 10' |
200 | 1 à 3 | 0,8 | 1 10' |
200/40 | 1,2 à 3,5 | 0,8 | 1 10' |