![]() | Rif. | Rev. Max. | COPPIA Max. | N | Per | P | C | G | Io | Tipo di stella | Ø int. stella | Asse Min. | Asse Max. | Peso | M. I. |
SN-50 | 10.000 | 0,017 | 1,2 | 50 | 48 | 18 | 28 | 15 | 50x10 | 20 | 0 | 18 | 0,35 | 0,000062 | |
SN-120 | 4.500 | 0,041 | 40 | 120 | 100 | 38 | 70 | 31 | 120x20 | 47 | 0 | 48 | 4,2 | O 0.0063 | |
SN-135 | 4.000 | 0,063 | 65 | 135 | 115 | 43 | 75 | 36 | 135x25 | 55 | 0 | 52 | 5,8 | 0,011 | |
SN-150 | 3.500 | 0,088 | 90 | 150 | 128 | 48 | 80 | 40 | 150x28 | 63 | 0 | 55 | 7,7 | 0,015 | |
SN-175 | 3.000 | 0,130 | 135 | 175 | 148 | 56 | 95 | 46 | 175x32 | 67 | 0 | 70 | 12,5 | 0,041 | |
SN-200/35 | 2.750 | È 0.189 | 190 | 200 | 169 | 61 | 110 | 54 | 200x35 | 71 | 0 | 80 | 19 | 0,071 |
*** NOTA IMPORTANTE *** Il giunto SN-50 è fuori produzione, anche se abbiamo alcuni in Stock. È stato sostituito dal Rif. SR-75.
![]() | |||
Tipo di accoppiamento | Disallineamento | Il disallineamento radiale | Disallineamento angolare |
50 | Da 0,2 a 0,8 | 0,3 | 1 10' |
60 | 0,3 a 1 | 0,3 | 1 10' |
75 | 0.4-1.2 | 0,5 | 1 10' |
90 | 0.4 a 1.5 | 0,5 | 1 10' |
105 | 0,5 a 1,6 | 0,6 | 1 10' |
120 | 0,5 a 1,7 | 0,7 | 1 10' |
135 | 0.6 a 2 | 0,7 | 1 10' |
150 | 0,7 2,2 | 0,8 | 1 10' |
175 | Di 0.8 a 2.5 | 0,8 | 1 10' |
200 | Da 1 a 3 | 0,8 | 1 10' |
200/40 | 1,2 a 3,5 | 0,8 | 1 10' |