Racor unión MF JIC-BSP 1"7/8-1"1/2
44,40 €
Racor unión MF JIC-BSP 1"5/8 -1"1/4
22,05 €
Racor unión MF JIC-BSP 1"5/8 -1" 1/2
46,25 €
Racor unión MF JIC-BSP 1"7/8 -1" 1/4
25,50 €
Racor unión MF JIC-BSP 1"5/16 -1" 1/4
24,00 €
Racor unión MF JIC-BSP 1"5/16 -1" 1/2
27,25 €
Racor unión MF JIC-BSP 1"5/8 -1"
20,15 €
Racor unión MF JIC-BSP 1"1/16 -1"
13,35 €
Per | B | C | D1 | D2 | D3 | E | F | G | H | Io | J | K | L | M | N | P | |
FM0S | 100 | 62 | 19 | 120 | 100 | 80 | M-6 | 14 | 105 | 17 | 98 | 95 | 100 | 70 | 55 | 11 | 28 |
FM1S | 115 | 66 | 22 | 120 | 100 | 80 | M-6 | 14 | 105 | 17 | 104 | 95 | 100 | 70 | 55 | 11 | 40 |
FM2S | 135 | 76 | 30 | 120 | 100 | 80 | M-6 | 18 | 105 | 23 | 106 | 95 | 100 | 70 | 55 | 11 | 61,5 |
FM3S | 170 | 87 | 31 | 160 | 130 | 110 | M-8 | 22 | 160 | 27,5 | 142 | 110 | 140 | 103 | 70 | 13 | 72,5 |
FM4S | 200 | 87 | 31 | 160 | 130 | 110 | M-8 | 22 | 160 | 27,5 | 142 | 110 | 140 | 103 | 70 | 13 | 91 |
FM5S | 255 | 97 | 35 | 160 | 130 | 110 | M-8 | 28 | 160 | 42 | 158 | 110 | 140 | 103 | 70 | 13 | 120 |
FM6S | 285 | 97 | 35 | 160 | 130 | 110 | M-8 | 28 | 160 | 36 | 158 | 110 | 140 | 103 | 70 | 13 | 123 |
La pompa di Tipo F è simile Al Tipo a, ma la differenza è:
a) una maggiore precisione di regolazione, più adatto per oli e fluidi a bassa viscosità
b) un coperchio dotato di valvola di by-pass
c) le pompe di tipo "F" sostenere il lavoro di fino a 1500 giri / min. e così si può andare direttamente accoppiato all'albero di uscita dei motori asincroni per mezzo di una flangia, formando un gruppo compatto monoblocco