| A | B | C | D1 | D2 | D3 | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | |
| FM0S | 100 | 62 | 19 | 120 | 100 | 80 | M-6 | 14 | 105 | 17 | 98 | 95 | 100 | 70 | 55 | 11 | 28 |
| FM1S | 115 | 66 | 22 | 120 | 100 | 80 | M-6 | 14 | 105 | 17 | 104 | 95 | 100 | 70 | 55 | 11 | 40 |
| FM2S | 135 | 76 | 30 | 120 | 100 | 80 | M-6 | 18 | 105 | 23 | 106 | 95 | 100 | 70 | 55 | 11 | 61,5 |
| FM3S | 170 | 87 | 31 | 160 | 130 | 110 | M-8 | 22 | 160 | 27,5 | 142 | 110 | 140 | 103 | 70 | 13 | 72,5 |
| FM4S | 200 | 87 | 31 | 160 | 130 | 110 | M-8 | 22 | 160 | 27,5 | 142 | 110 | 140 | 103 | 70 | 13 | 91 |
| FM5S | 255 | 97 | 35 | 160 | 130 | 110 | M-8 | 28 | 160 | 42 | 158 | 110 | 140 | 103 | 70 | 13 | 120 |
| FM6S | 285 | 97 | 35 | 160 | 130 | 110 | M-8 | 28 | 160 | 36 | 158 | 110 | 140 | 103 | 70 | 13 | 123 |
A bomba do Tipo F é similar ao Tipo A, mas diferencia-se em:
a) uma maior precisão em suas definições, mais adequado aos óleos e fluidos de baixa viscosidade
b) tampa equipada com válvula by-pass
c) as bombas do tipo "F" suportam o trabalho até 1500 rpm. e, por isso, podem ir diretamente acopladas ao eixo de saída dos motores assíncronos através de uma flange, formando um compacto grupo monobloco